Malerpriser i Danmark
Vejledende priser på malerarbejde, 2026
Vejledende priser 2026
| Opgave | Vejledende pris |
|---|---|
| Indvendig maling pr. m² | 50-150 kr. |
| Facademaling pr. m² | 80-200 kr. |
| Spartling pr. m² | 75-120 kr. |
| Loftsmaling pr. m² | 60-110 kr. |
| Timepris maler | 350-500 kr. inkl. moms |
| Maling af lejlighed (80 m²) | 10.000-22.000 kr. |
| Maling af parcelhus (140 m²) | 15.000-35.000 kr. |
| Udvendig maling pr. m² | 80-200 kr. |
Alle priser er vejledende og baseret på markedsdata fra danske malerfirmaer, 2026. Faktisk pris afhænger af opgavens omfang, boligens stand og lokale forhold.
Markedsdata fra danske malerfirmaer
Få præcis pris fra lokale malere
Udfyld en kort formular og modtag op til 3 uforpligtende tilbud fra kvalificerede malere i dit område. Se priser for indvendig maling, facademaling, spartling og loftsmaling.
Få præcis pris fra lokale malere →